Electrode Graphite UHP Basse Consommation 450mm
Informations de base
Modèle NON. | UHP450mm |
Taper | Électrodes en graphite |
Composition | Carbone |
La teneur en carbone | Haute teneur en carbone |
Grade | UHP |
façon de former | Graphite extrudé |
Morphologie cristalline | Graphite cristallin compact |
Résistance | <5.8Ω |
Forfait transport | Palette en bois |
spécification | UHP450x2100mm |
Marque déposée | Hélicarbone |
Origine | Au-delà |
Code SH | 8545110000 |
Capacité de production | 30000tonnes par an |
Description du produit
UHP 450 | |||||||
Article | Unité | Article | Unité | ||||
Résistivité | Électrode | mΩm | 4.6-5.8 | Densité apparente | Électrode | g/cm3 | 1.68-1.78 |
Mamelon | 3.5-4.0 | Mamelon | 1.78-1.84 | ||||
Module de rupture | Électrode | MPa | 10.0-14.0 | CTE (100-600ºC) | Électrode | 10-6/ºC | 1.1-1.4 |
Mamelon | 22.0-26.0 | Mamelon | 0,8-1,2 | ||||
Module d'Young | Électrode | Gpa | 10.0-14.0 | Moment | Nm | 1600 | |
Mamelon | 16.0-19.0 | Il est normal | jour maximum | Min lui | longueur | ||
Cendre | % | 0,3 | 450mm | 460mm | 454mm | 1500-2700mm |
Diamètre nominal | Diamètre réel | Longueur nominale(mm) | ||
millimètre | Pouce | Max(mm) | Min(mm) | |
75 | 3 | 78 | 73 | 1000 |
100 | 4 | 103 | 98 | 1200 |
150 | 6 | 154 | 149 | 1500-1800 |
200 | 8 | 205 | 200 | 1500-1800 |
225 | 9 | 230 | 225 | 1500-2100 |
250 | dix | 256 | 251 | 1500-2100 |
300 | 12 | 307 | 302 | 1500-2100 |
350 | 14 | 357 | 352 | 1500-2400 |
400 | 16 | 409 | 403 | 1500-2400 |
450 | 18 | 460 | 454 | 1500-2400 |
500 | 20 | 511 | 505 | 1800-2700 |
550 | 22 | 562 | 556 | 1800-2700 |
600 | 24 | 613 | 607 | 2100-2700 |
650 | 26 | 663 | 657 | 2100-2700 |
700 | 28 | 714 | 708 | 2100-2700 |
750 | 30 | 765 | 759 | 2400-2700 |
800 | 32 | 816 | 810 | 2400-2700 |
HAILICARBON FACTORY (SHIJIAZHUANG HAILICARBON TRADING CO.,LTD) est une entreprise professionnelle spécialisée dans la production et la vente de produits en graphite et en carbone. Nous avons constamment exploré et promu les produits à jour avec une forte force technique et une force économique, nos produits sont largement appliqués dans la métallurgie, les plastiques, la métallurgie, la chimie, la fonderie et d'autres industries.
HAILICARBON est établi en 2013, situé dans le comté de Cheng'an, la zone industrielle de Changxiang, la ville de Handan, où se trouve la limite du Hebei, du Henan, du Shandong, du Shanxi. Les facilités de circulation sont très pratiques et l'emplacement est avantageux. En 2018, nous avons créé la société de commerce extérieur qui a lancé le commerce international pour explorer le marché.
La société produit principalement des électrodes en graphite de 150 à 600 mm avec une capacité annuelle de 25 000 tonnes. La série de produits couvre les électrodes en graphite de puissance ordinaire, haute puissance et ultra-haute puissance. Notre électrode en graphite se vend non seulement bien en Chine, mais aussi aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, en Russie, au Japon, en Italie, en Égypte, en Corée du Sud, en Malaisie, en Afrique du Sud et dans d'autres pays. La société dispose d'un équipement de production de première classe, d'une technologie de pointe, de méthodes de test rigoureuses, d'une expérience de gestion riche, basée sur la "construction de première classe" L'objectif de développement stratégique d'entrer.
Les amis de tous les milieux sont les bienvenus pour visiter notre usine et négocier les affaires. Nous sommes disposés à coopérer avec sincérité avec tous les amis de tous les domaines et à réaliser le gagnant-gagnant.
Quels grades nous faisons ? RP, RPI, HP, SHP, UHP
Toutes les électrodes en graphite sont proposées avec des mamelons coniques, c'est-à-dire 3 ou 4 fils par pouce, et respectent les tolérances internationalement acceptées selon les normes NEMA CG 1/IEC 60239/JIS R7201. Nous nous félicitons de votre demande en ligne ou par e-mail, vous pouvez également visiter notre site Web, notre WhatsApp est également disponible. Nous ferons des commentaires dans les 12 heures.