Fabricant d'électrodes en graphite HP 450 mm
Informations de base
Modèle NON. | GTL-11-01-024 |
Taper | Électrodes en graphite |
Composition | Aiguille Coca |
La teneur en carbone | Haute teneur en carbone |
Grade | UHP |
façon de former | Graphite extrudé |
Morphologie cristalline | Graphite artificiel |
Nuances disponibles | RP, HP, UHP |
Matière première de l'UHP | 100 % de coca à l'aiguille |
Taux d'exportation | 78% |
Forfait transport | Caisses en bois fumigées |
spécification | Diamètre 50-700mm |
Origine | Chine |
Code SH | 8545110000 |
Capacité de production | 10000 tonnes par mois |
Description du produit
Électrodes en graphite anti-oxydation RP HP et UHP avec mamelons Description du produitZibo Gotrays fabrique des électrodes en graphite avec :
Taille : diamètre de 50 à 1 200 mm, longueur de 1 500 à 2 700 mm. Grades disponibles : RP (puissance normale), HP (haute puissance), électrodes et mamelons en graphite UHP. Électrodes en graphite Zibo Gotrays Applications dédiées : 1. Fours à arc électrique2. Fours à arc submergé3. Production d'acier, de silicium industriel, de corindon, d'oxyde de magnésium et de phosphore, etc.Paramètres du produit
FICHE TECHNIQUE ÉLECTRODES GRAPHITE | |||||||
Taper | Position | Résistivité spécifique | Densité apparente | Résistance à la flexion | CTE | Module d'élasticité | Cendre |
GRADE RP | CORPS | ≤8,5 μΩ•m | ≥1.54g/cc | ≥8,5 MPa | ≤2.4x10-6/ºC | ≤9,3 Gpa | ≤0,4 % |
MAMELON | ≤5,2 μΩ•m | ≥1.72g/cc | ≥17 MPa | ≤2.3x10-6/ºC | ≤14 Gpa | ≤0,4 % | |
CATÉGORIE HP | CORPS | ≤6,8 μΩ•m | ≥1.65g/cc | ≥11 MPa | ≤2.4x10-6/ºC | ≤12 Gpa | ≤0,3 % |
MAMELON | ≤5,5 μΩ•m | ≥1.74g/cc | ≥18 MPa | ≤2.2x10-6/ºC | ≤16 Gpa | ≤0,2 % | |
QUALITÉ UHP | CORPS | ≤5,8 μΩ•m | ≥1.69g/cc | ≥12 MPa | ≤1.4x10-6/ºC | ≤12 Gpa | ≤0,3 % |
MAMELON | ≤4,5 μΩ•m | ≥1.77g/cc | ≥21 MPa | ≤2.2x10-6/ºC | ≤18 Gpa | ≤0,2 % |
Pour toute question, veuillez nous contacter avec le lien suivant : https://f69fe4bdad5cc81f.en.made-in-china.com/contact-info.html
Pourquoi nous choisir1. Traitement anti-oxydation spécialement imprégné. Il peut réduire le taux de consommation des électrodes en graphite de 15 à 20 %.2. Coke d'aiguille de matière première3. Inspection de laboratoire : Laboratoire d'inspection bien équipé de graphite Available4. Spécialité Gotrays : fabrication OEM et exportation dans le domaine du graphite depuis 2010
Photos détailléesPour toute question, veuillez nous contacter avec le lien suivant : https://f69fe4bdad5cc81f.en.made-in-china.com/contact-info.html
Contrôle de qualitéLa production de Zibo Gotrays est conforme au système de contrôle de la qualité ISO 9001: 2015, y compris l'inspection des matières premières, la gestion des lots,
inspection du processus de production et inspection finale. Les rapports d'inspection de notre propre laboratoire ou d'un troisième laboratoire sont disponibles pour chaque
expédition.