Électrodes en graphite Dia 300/400/500mm pour la fabrication d'acier Eaf LF
Informations de base
Modèle NON. | UHP300*1500/1800/2100mm avec mamelon 177T4N |
Consommation | 0,6 |
Forfait transport | Pack en bois avec ceinture |
spécification | UHP300*1500/1800/2100mm |
Marque déposée | Jusu/Jilin Carbone |
Origine | Chine, Jilin |
Code SH | 85451100 |
Capacité de production | 30000tonnes |
Description du produit
Profil de l'entrepriseJinan Jusu Nouvelle technologie des matériaux Qui a une équipe d'exportation professionnelle. Les principaux produits d'exportation sont l'électrode en graphite de Jilin Carbon et le coke de pétrole calciné de Sinopec. La qualité et les performances des produits ont atteint le niveau avancé de produits internationaux similaires. À l'heure actuelle, nous augmentons la production de produits, améliorant régulièrement la qualité des produits. Bienvenue pour votre coopération !
Description du produitÉlectrode en graphite est composé de coke de pétrole, de coke d'aiguilles comme agrégat, de brai de goudron de houille comme liant, après une série de processus tels que le mélange, le malaxage, le moulage, la torréfaction, l'imprégnation, la graphitisation, le traitement mécanique produit par un matériau conducteur en graphite résistant aux hautes températures. selon son indice de qualité, il peut être divisé en puissance ordinaire, haute puissance et ultra haute puissance.Paramètres du produitÉlectrode en graphite RP | Unité | Φ75-300 | Φ400-450 | Φ500-700 | |
Résistance≤ | Électrode | MAMAN | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Mamelon | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
Résistance à la flexion≥ | Électrode | MPa | 8.4 | 7.5 | 7.0 |
Mamelon | 16.0 | 16.0 | 16.0 | ||
Module élastique≤ | Électrode | Gpa | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Mamelon | 12.0 | 12.0 | 12.0 | ||
Cendre ≤ | Électrode | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Mamelon | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Densité apparente≥ | Électrode | G/cm³ | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
Mamelon | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||
(CT E)≤ | Électrode | 10-6/ºC | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Mamelon | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Électrode en graphite HP | Unité | Φ300-400 | Φ450-500 | Φ550-700 | |
Résistance≤ | Électrode | MAMAN | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
Mamelon | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ||
Résistance à la flexion≥ | Électrode | MPa | 11.0 | 10.5 | 9.0 |
Mamelon | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||
Module élastique≤ | Électrode | Gpa | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
Mamelon | 13.0 | 13.0 | 13.0 | ||
Cendre ≤ | Électrode | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Mamelon | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Densité apparente≥ | Électrode | G/cm³ | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
Mamelon | 1,77 | 1,77 | 1,77 | ||
(CT E)≤ | Électrode | 10-6/ºC | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Mamelon | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Électrode en graphite UHP | Unité | Φ300-400 | Φ450-500 | Φ550-700 | |
Résistance≤ | Électrode | MAMAN | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Mamelon | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||
Résistance à la flexion≥ | Électrode | MPa | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
Mamelon | 22,0 | 22,0 | 24.0 | ||
Module élastique≤ | Électrode | Gpa | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Mamelon | 17.0 | 17.0 | 17.0 | ||
Cendre ≤ | Électrode | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Mamelon | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Densité apparente≥ | Électrode | G/cm³ | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
Mamelon | 1,80 | 1,80 | 1,80 | ||
(CT E)≤ | Électrode | 10-6/ºC | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Mamelon | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
1. Emballage divisé
Les électrodes et les mamelons sont emballés séparément et expédiés
2. Emballage pré-connecté
Les mamelons ont été pré-installés avec une électrode à une extrémité et expédiés sous emballage.
Le but principal de l'emballage : protéger l'électrode contre les dommages pendant le stockage et le transport, en particulier des pièces à vis.
Remarque : nous pouvons fournir des emballages selon les exigences des utilisateurs.
Service après-venteJinan Jusu dispose d'une équipe de service expérimentée et hautement qualifiée qui insiste toujours sur le concept de service de "service honnête et perfection", approfondissant continuellement les services de marketing, étendant le contenu des services pour l'ensemble du processus de pré-vente, de vente et d'après-vente tout au long du processus de commercialisation, qui fournit au client un positionnement technique, des conseils et un service de suivi complet des tests de fabrication de l'acier. Jinan Jusu s'engage à se rendre sur le chantier dans les 72 heures pour analyser et résoudre le problème avec l'utilisateur pour les anomalies et les problèmes d'utilisation des électrodes.
Q1 : Quel type de produits proposez-vous ?
A1 : Nos principaux produits sont des électrodes en graphite (RP, HP, UHP), du coke pour animaux de compagnie en graphite, du coke pour animaux de compagnie calciné
Q2 : Acceptez-vous le service OEM ?
A2 : Oui, nous le faisons.
Q3 : Quel est votre délai de livraison ?
A3: cela dépend de la taille/complexité de la quantité de votre commande. Cela prendra 7 jours si la quantité est inférieure à 80 tonnes.
Q4 : Quelles sont vos conditions de livraison ?
A4 : Nous acceptons FOB, CFR, CIF, EXW, etc. Vous pouvez choisir le moyen le plus pratique pour vous.
Q5 : Quel est l'emballage de votre produit ?
A5 : il est emballé dans des caisses en bois, ou selon vos besoins.