Électrodes en graphite HP Dia 400 450 mm avec mamelons pour la fabrication d'acier Eaf
Électrodes en graphite HP DIA 400 450 mm avec mamelons pour la fabrication d'acier EAF Spécifications du produit Applica
Informations de base
Modèle NON. | JIANG LONG |
Taper | Électrodes en graphite |
Composition | Aiguille Coca |
La teneur en carbone | Haute teneur en carbone |
Grade | UHP |
façon de former | Graphite extrudé |
Morphologie cristalline | Graphite cristallin compact |
Oui | 400mm 450mm |
Forfait transport | Emballage en bois |
spécification | DIAMÈTRE 400mm 450mm |
Marque déposée | JIANG LONG |
Origine | Chine |
Code SH | 85451100 |
Capacité de production | 50000mt/an |
Description du produit
Électrodes en graphite HP DIA 400 450 mm avec mamelons pour la fabrication d'acier EAF
Spécification de produit
Électrode en graphite HP | Unité | Φ200-400 | Φ450-550 | Φ600-700 | ||
Résistance spécifique≤ | Électrode | MAMAN | 6.8 | 7.5 | 7.5 | |
Mamelon | 6.2 | 6.3 | 6.3 | |||
Force transversale≥ | Électrode | MPa | 10.5 | 10.8 | 8.5 | |
Mamelon | 15 | 15 | 17 | |||
Module élastique≤ | Électrode | Gpa | 12 | 12 | 14 | |
Mamelon | 16 | 16 | 16 | |||
Teneur en cendres≤ | Électrode | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Mamelon | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||
Densité apparente≥ | Électrode | G/cm³ | 1,68 | 1,65 | 1.6 | |
Mamelon | 1,74 | 1,74 | 1,72 | |||
(CTE)≤ | Électrode | 10-6/ºC | 2.3 | 2.3 | 2.4 | |
Mamelon | 2.1 | 2.1 | 2.2 | |||
Électrode en graphite UHP | Unité | Φ300-400 | Φ450-550 | Φ600-700 | ||
Résistance spécifique≤ | Électrode | MAMAN | 6 | 6.5 | 5.8 | |
Mamelon | 5 | 5.5 | 4.3 | |||
Force transversale≥ | Électrode | MPa | 11 | 10.5 | dix | |
Mamelon | 17 | 17 | 23 | |||
Module élastique≤ | Électrode | Gpa | 14 | 14 | 14 | |
Mamelon | 18 | 18 | 22 | |||
Teneur en cendres≤ | Électrode | % | 0,2 | 0,2 | 0,3 | |
Mamelon | 0,2 | 0,2 | 0,3 | |||
Densité apparente≥ | Électrode | G/cm³ | 1,68 | 1,66 | 1,68 | |
Mamelon | 1,76 | 1,76 | 1,78 | |||
Bitmap
| Électrode | 10-6/ºC | 1.4 | 1.4 | 1.5 | |
Mamelon | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Capacités de transport de courant admissibles | |||
Diamètre nominal | Électrode en graphite HP | ||
millimètre | pouce | Capacité de transport de courant(A) | Densité de courant(A/cm2) |
300 | 12 | 13000-17400 | 17-24 |
350 | 14 | 17400-24000 | 17-24 |
400 | 16 | 21000-31000 | 16-24 |
450 | 18 | 25000-40000 | 15-24 |
500 | 20 | 30000-48000 | 15-24 |
550 | 22 | 37000-57000 | 15-23 |
600 | 24 | 44000-67000 | 15-23 |
650 | 26 | 50000-68000 | 15-23 |
700 | 28 | 54000-73000 | 15-23 |
Applications
- Électrodes dans les fours à arc électrique et les fours d'affinage en poche pour la fabrication de l'acier ;
- Électrodes dans un four de fusion électrique pour la production de silicium industriel, de phosphore jaune, de corindon, etc.
Propriétés programmables
- Bonne conductivité électrique.
- Haute résistance aux chocs thermiques
- Haute résistance mécanique
Palettisation et emballage des électrodes
Toutes les électrodes doivent être palettisées sur une paire de longerons en bois avec embouts, sombreros (ou couvercles d'extrémité), étiquettes de marque et étiquettes d'électrodes pour former les formations de palettes les plus élémentaires.
Tout le bois utilisé pour la palettisation, l'emballage, le blocage et le contreventement doit être traité thermiquement conformément aux exigences NIMP n°15 et marqué avec celles-ci. Elle s'applique à tous les matériaux en bois d'une épaisseur supérieure à 6 mm. Les produits à base de bois tels que le contreplaqué, les panneaux de particules, les panneaux de copeaux orientés, les panneaux de fibres à densité moyenne, etc. sont tous exemptés. Toutes les pièces doivent être estampillées/marquées avec le « timbre de blé » internationalement reconnu.
Matériaux et spécifications
Résumé des matériaux
- Limons en bois
- Cerclage en acier
- Embouts et chapeaux
- Étiquettes de marque
- Étiquettes d'identification des électrodes
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Zoey GENG
Mobile : +86-18201566158
Tél : +86-516-8355-6968
Télécopie :+86-516-8355-9868
Nouvelle technologie d'énergie de Jiangsu Jianglong
Ajouter: n °, 8 East Industry Avenue, ville de Yangtun, comté de Pei, ville de Xuzhou, Jiangsu, Chine
Envoyez-nous