Électrode en graphite RP de puissance ordinaire 300mm 350mm 400mm
Informations de base
spécification | SGS |
Marque déposée | FK |
Origine | Chine |
Code SH | 8545110000 |
Capacité de production | 50000kg/Jour |
Description du produit
Les électrodes en graphite sont un matériau réfractaire conducteur en graphite résistant aux hautes températures utilisé dans l'industrie métallurgique. Les électrodes en graphite sont constituées de coke de pétrole, de coke bitumineux en tant qu'agrégats, de brai de goudron de houille en tant que liants, après calcination de la matière première, concassage et broyage, dosage, malaxage, moulage, torréfaction, imprégnation, graphitisation et usinage, également appelées électrodes en graphite artificiel afin de les distinguer des électrodes en graphite naturel en graphite naturel.
> Soyez prudent lors du transport et du boulochage des électrodes avec un chariot élévateur et évitez les collisions. Une couche de marchandises à la fois ; notez l'équilibre et l'alignement et évitez les chutes ou les bris.
> Lors du chargement et du déchargement avec un chariot élévateur, un câble métallique doit être utilisé et le ruban d'emballage en acier ne peut pas être utilisé directement pour aller chercher les électrodes.
> L'électrode doit être stockée dans un endroit propre et sec. Lorsqu'il est empilé à l'extérieur, il doit être recouvert d'une bâche imperméable et le nombre de couches d'empilage ne doit pas dépasser quatre.
> Lors de l'utilisation d'électrodes, des outils spéciaux doivent être utilisés pour couper le ruban d'emballage en acier, et la grue ne doit pas être adoptée pour éviter l'éclatement.
> Une bille en fil d'acier, une brosse métallique ou une toile émeri ne sont pas autorisées pour nettoyer le filetage de l'électrode, mais de l'air comprimé exempt d'huile et d'eau est disponible.
> Utilisez un cintre résilient tourné et placez un coussinet en treillis souple sous le joint d'électrode pour éviter la rupture du fil.
> Soulever l'électrode jusqu'au four à l'aide d'un treuil avec des suspentes élastiques, et trouver le centre et descendre lentement, visser et serrer avec un cerceau.
> Si les deux pôles des deux électrodes ne sont pas touchés ou se touchent en surpression, cela peut provoquer un mauvais effet.
> Afin d'éviter la casse des électrodes, placez les gros matériaux en partie basse et les petits matériaux en partie haute.
Photos détaillées
Paramètres du produit
PR | CV | UHP |
Électrode: Densité apparente≥ 1,56 g/cm3 Résistivité spécifique≤ 8.5μm Résistance à la flexion≥ 10.0MPa Module élastique≤ 9.3GPa Coefficient de dilatation thermique≤ 2,7x10 -6/°C Cendre≤ 0,5 % Mamelon: Densité apparente≥ 1,68 g/cm3 Résistivité spécifique≤ 7.0μm Résistance à la flexion≥ 14.0MPa Module élastique≤ 13.7GPa Coefficient de dilatation thermique≤ 2,5 x10 -6/°C Cendre≤ 0,5 % | Électrode: Densité apparente≥ 1,65 g/cm3 Résistivité spécifique≤ 6,5 μm Résistance à la flexion≥ 12.0MPa Module élastique≤ 10.0GPa Coefficient de dilatation thermique≤ 2,2x10 -6/°C Cendre≤ 0,3 % Mamelon: Densité apparente≥ 1,74 g/cm3 Résistivité spécifique≤ 5.5μm Résistance à la flexion≥ 16.0MPa Module élastique≤ 14.0GPa Coefficient de dilatation thermique≤ 2,0 x10 -6/°C Cendre≤ 0,3 % | Électrode: Densité apparente≥ 1,68 g/cm3 Résistivité spécifique≤ 5.8μm Résistance à la flexion≥ 16.0MPa Module élastique≤ 14.0GPa Coefficient de dilatation thermique≤ 1,9x10 -6/°C Cendre≤ 0,2 % Mamelon: Densité apparente≥ 1,76 g/cm3 Résistivité spécifique≤ 4.5μm Résistance à la flexion≥ 18.0MPa Module élastique≤ 16.0GPa Coefficient de dilatation thermique≤ 1,4 x10 -6/°C Cendre≤ 0,2 % |
Diamètres réels | Longueurs réelles | ||||||
Mm | Mm | MAX | MIN | Point rugueux | Longueur | Tolérance | Taille de la règle de tir |
200 | 8 | 204 | 201 | 198 | 1600 | ±100 | -275 |
250 | dix | 256 | 252 | 248 | 1600 1800 | ||
300 | 12 | 307 | 303 | 299 | |||
350 | 14 | 357 | 353 | 347 | |||
400 | 16 | 409 | 404 | 400 | 1600 1800 2000 | ||
450 | 18 | 460 | 455 | 451 | |||
500 | 20 | 511 | 506 | 502 | |||
600 | 24 | 613 | 607 | 604 | |||
780 | 31.2 | 782 | 776 | 774 | 2000 2200 2400 | ±100 | -400 |
800 | 32 | 802 | 796 | 794 | |||
870 | 34,8 | 872 | 866 | 862 | |||
900 | 36 | 902 | 896 | 892 | |||
920 | 36,8 | 922 | 916 | 912 | |||
960 | 38,4 | 962 | 956 | 952 | |||
1020 | 40,8 | 1022 | 1016 | 1012 | 2200 2600 2800 | ||
1060 | 42.4 | 1062 | 1056 | 1052 | |||
1100 | 44 | 1102 | 1092 | 1092 | |||
1146 | 45,8 | 1148 | 1140 | 1138 | |||
1197 | 47,9 | 1199 | 1191 | 1189 | |||
1250 | 50 | 1252 | 1244 | 1242 | |||
1272 | 50,9 | 1274 | 1266 | 1264 | |||
1305 | 54,4 | 1307 | 1299 | 1297 | |||
1321 | 52,8 | 1323 | 1315 | 1313 | |||
1400 | 56 | 1402 | 1394 | 1392 |
Profil de l'entreprise
Hebei Fangke New Material Technology, fondée le 29 mai 2000 à Hebei, est le plus grand fabricant et distributeur de lubrifiants de haut niveau en Chine avec une capacité de production de plus de 1,46 million de tonnes de lubrifiants conditionnés par an. Beaucoup plus de filiales de vente partout dans le monde, , , Il intègre la fonction de fabrication de lubrifiants, de recherche, de stockage, de transport, de vente et de service.
Des installations de production
Assurance et contrôle de la qualité
· Laboratoire national certifié · Instruments de test clés, y compris : résistance spécifique, densimètre apparente, mètre de module élastique, inspecteur de résistance à la flexion, analyseur de cendres, analyseur CTE, etc.
Spécification technique :
Article | Unité | PR | CV | UHP | ||||
250-400 | 450-800 | 300-400 | 450-700 | 300-400 | 450-700 | |||
Résistivité électrique | Électrode | mΩ.m | 7.5-8.6 | 7.5-8.8 | 5.5-6.8 | 5.5-7.0 | 4.6-6.0 | 4.8-6.2 |
Mamelon | 4.5-5.5 | 4.0-5.0 | 3.5-4.5 | |||||
Résistance à la flexion | Électrode | MPa | ≥8.0 | ≥11.0 | ≥11.0 | |||
Mamelon | ≥15.0 | ≥16.0 | ≥18.0 | |||||
Module d'élasticité | Électrode | Gpa | ≤9.0 | ≤11.0 | ≤13.0 | |||
Mamelon | ≤13.0 | ≤14.0 | ≤15.0 | |||||
Densité apparente | Électrode | g/cm3 | 1.55-1.65 | 1.63-1.73 | 1.65-1.75 | |||
Mamelon | 1.70-1.75 | 1.73-1.80 | 1.75-1.82 | |||||
Cendre | Électrode | % | ≤0.3 | |||||
Mamelon | ||||||||
CTE(100-600)ºC | Électrode | 10-6/ºC | 2.00-2.50 | 1.80-2.00 | 13h30-13h50 | |||
Mamelon | 1.50-1.80 | 1.50-1.80 | 1.20-1.40 |
Capacité de charge actuelle
Diamètre nominal | PR | CV | UHP | ||||
Capacité de charge actuelle | La densité actuelle | Capacité de charge actuelle | La densité actuelle | Capacité de charge actuelle | La densité actuelle | ||
dans | millimètre | UN | A/cm2 | UN | A/cm2 | UN | A/cm2 |
12 | 300 | 10000-13000 | 14-18 | 13000-17400 | 17-24 | 15000-22000 | 20-30 |
14 | 350 | 13500-18000 | 14-18 | 17400-24000 | 17-24 | 20000-30000 | 20-30 |
16 | 400 | 18000-23500 | 14-18 | 21000-31000 | 16-24 | 25000-40000 | 19-30 |
18 | 450 | 22000-27000 | 13-17 | 25000-40000 | 15-24 | 32000-45000 | 19-27 |
20 | 500 | 25000-32000 | 13-16 | 30000-48000 | 15-24 | 38000-55000 | 18-27 |
22 | 550 | 32000-40000 | 13-16 | 35000-55000 | 14-22 | 42000-64000 | 17-26 |
24 | 600 | 35000-41000 | 13-15 | 41000-61000 | 14-21 | 50000-73000 | 17-25 |
28 | 700 | 39000-48000 | 10-12 | 55000-82000 | 14-21 | 67000-99000 | 17-25 |
32 | 800 | 43000-54000 | 8-10 | / | / | / | / |
FAQ
Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant A ; FK est un groupe industriel gouvernemental central à grande échelle avec son propre secteur de fabrication, son secteur de recherche et développement, son secteur commercial et son secteur logistique
Q : J'ai des exigences particulières concernant les spécifications. R : Nous disposons d'une gamme de produits complète, ce qui nous permet d'appliquer de nombreuses spécifications spéciales. N'hésitez pas à nous contacter avec le vôtre
Q : Acceptez-vous le service OEM ?
R : Oui, nous le faisons
Q : Quel est votre délai de livraison ?
R : Cela dépend de la taille/complexité de votre commande et de notre propre calendrier de production. Habituellement, nous fournissons une livraison plus rapide que la moyenne de l'industrie
Q : Quel est le délai de paiement ?
A:Nos conditions de paiement sont négociables
Q :Puis-je avoir mon propre logo sur le produit ?
A:Sure, we can apply your own logo on the products according to your requirement.