Electrodos De Grafito, revêtement anti-oxydation UHP 300mm 450mm 600mm électrode en graphite
Les électrodes en graphite, notamment RP, RPI, HP, SHP et UHP, sont largement utilisées dans les fours à arc électrique
Informations de base
Modèle NON. | Il. 200-dia. 700mm |
Sinométal | Électrodes en graphite |
Aciéries | Électrodes de fusion |
Fonctionnalité | Matériaux instantanés |
Réfractaire (ºC) | 1770< Réfractaire< 2000 |
Matériel | Graphite |
Application | Largement utilisé dans l'industrie du fer et de l'acier |
Avantage | Il fait moins de pollution et économise plus d'énergie, c'est |
Modèle | Matériau résistant à la chaleur |
Forfait transport | Palette en bois d'exportation standard |
spécification | Il. 75-700mm |
Origine | Chine |
Code SH | 8545110000 |
Capacité de production | 50000/an |
Description du produit
Les électrodes en graphite, notamment RP, RPI, HP, SHP et UHP, sont largement utilisées dans les fours à arc électrique et les fours d'affinage pour la fabrication d'aciers alliés, d'autres métaux et de métaux non ferreux.Les dimensions habituelles des électrodes en graphite que nous proposons sont :
(Diamètres de 75 à 700 millimètres)
Nos électrodes en graphite ont les caractéristiques suivantes :
- Faible résistivité électrique, bonne conductivité électrique et thermique ;
- Haute résistance mécanique à haute température;
- Haute résistance aux chocs thermiques et aux vibrations mécaniques ;
- Teneur en cendres plus faible ;
- Selon les informations fournies par les clients, nos électrodes utilisées dans l'EAF/LF ont enregistré des taux de consommation d'électrodes en graphite inférieurs par tonne d'acier.
Électrodes en graphite à puissance normale(NP)
Électrodes en graphite de puissance d'imprégnation(IP)
Électrodes en graphite haute puissance(HP)
Électrodes en graphite de puissance spéciale(SHP)
Électrodes en graphite ultra haute puissance(UHP)
Électrodes en graphite haute densité(HAUTE DÉFINITION)
Étendue de la fourniture de l'électrode en graphite (en diamètre) :
Ф100mm - Ф700mm
Article | Unité | Diamètre nominal | ||||||||
UHP | CV | PR | ||||||||
Φ300-400 | ≥Φ450 | Φ250-400 | ≥Φ450 | Φ250-400 | Φ450-600 | |||||
Résistivité électrique | électrode | mΩ·m | ≤5.0 | ≤5.5 | ≤6.0 | ≤6.5 | ≤8.5 | ≤9.0 | ||
Mamelon | ≤4.0 | ≤4.5 | ≤5.5 | |||||||
Force transversale | électrode | MPa | ≥15.0 | ≥10.5 | ≥8.0 | ≥7.0 | ||||
Mamelon | ≥24.0 | ≥20.0 | ≥16.0 | |||||||
Module d'Young | électrode | GPa | ≤14.0 | ≤12.0 | ≤9.3 | |||||
Mamelon | ≤18.0 | ≤16.0 | ≤14.0 | |||||||
Densité apparente | électrode | g/cm3 | ≥1.68 | ≥1.65 | ≥1.54 | |||||
Mamelon | ≥1,76 | ≥1.74 | ≥1.70 | |||||||
Coefficient de dilatation thermique | électrode | 10-6/ºC | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.5 | |||||
Mamelon | ≤1.2 | ≤1.6 | ≤2.0 | |||||||
Cendre | % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Envoyez-nous