Électrode en graphite de qualité RP/HD/HP de 300 mm
Fabricant et revendeur de produits en graphite et en carbone Nous sommes dans l'industrie du graphite et du carbone depu
Informations de base
Modèle NON. | 300mm |
Livraison | Habituellement dans les 15 jours après Po |
Forfait transport | dans Caisses, Colis, Caisses |
spécification | Dia200-700mm |
Marque déposée | SGE |
Origine | Chine |
Code SH | 8545110000 |
Capacité de production | 50000mt/an |
Description du produit
Fabricant et distributeur de produits en graphite et carboneNous sommes dans l'industrie du graphite et du carbone depuis plus de 30 ans, nous avons acquis une connaissance supérieure des produits en graphite et en carbone. Le réseau solide et stable que nous avons nous permet de vous offrir un prix compétitif. Notre équipe de fabrication et de vente compétente est bien formée pour vous recommander des produits optimaux en fonction de vos besoins individuels. Des collègues spécialisés fournissent un soutien professionnel dans la logistique et le transport.
Pourquoi les principaux producteurs de graphite nous choisissent-ils comme partenaire privilégié ?
GES Asie-Pacifique pourrait acquérir une réputation exceptionnelle grâce à son dévouement à des relations stables et orientées à long terme. Grâce à notre passion pour l'entreprise, nous pourrions devenir un fier membre d'un réseau de célèbres fabricants de carbone et de graphite en Chine. Notre objectif est de vous transmettre cet avantage et de construire avec vous une relation commerciale digne de confiance et durable. Notre personnel expérimenté se fera un plaisir de vous aider avec un service efficace !
Indicateurs techniques | Densité apparente g/cm3 | Résistivité μΩ·m | Résistance à la flexion MPa | ||||
Électrode | Mamelon | Électrode | Mamelon | Électrode | Mamelon | ||
PR | 200-450mm | 1.54-1.62 | 1.73-1.78 | 7.0-8.8 | 4.2-5.2 | 7.5-9.5 | 17-22 |
500-700mm | 7.5-9.5 | 6.5-8.5 | |||||
HD | 200-450mm | 1.64-1.72 | 1.75-1.80 | 5.4-6.6 | 3.8-4.8 | 10.0-15.0 | 19-24 |
500-700mm | 5.8-7.3 | 10.0-15.0 | |||||
CV | 200-450mm | 1.65-1.73 | 1.77-1.82 | 5.0-6.2 | 3.4-4.4 | 10.5-15.5 | 21-26 |
500-700mm | 5.3-6.5 | 10.0-15.0 | |||||
UHP | 300-450mm | 1.66-1.74 | 1.80-1.86 | 4.2-5.8 | 3.0-4.0 | 10.5-15.5 | 23-32 |
500-700mm | 10.0-15.0 |
Envoyez-nous